![]() |
Описание: Матрас низкой жесткости, среднего уровня комфорта, создан для людей чей вес не превышает 130 кг. Модель рассчитана на людей, ведущих умеренноактивный образ жизни. ЭкономВ данном разделе представлены в основном бюджетные модели матрасов. Это так называемая "классика жанра", примерно восемьдесят процентов представленных здесь матрасов комплектуются пружинным блоком Bonnel, то есть это устоявшиеся, проверенные временем модели. Если Вам нужен недорогой, но надежный матрас, например матрас для использования в зонах отдыха оздоровительных лагерей, производственных и учебных общежитий, домов отдыха, гостиниц и войсковых частей ищите его в этом разделе. |
![]() |
Состав слоев:
Чехол в стандартной комплектации - бязь х/б -100 %. Цены на матрасы разной комплектации представлены в таблице в рублях с НДС. |
| Размер | СИТЕЦ | БЯЗЬ/ПОЛИКАТОН | ТИК | ЖАККАРД | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 шт | 30 шт | 10 шт | 50 шт | 30 шт | 10 шт | 50 шт | 30 шт | 10 шт | 50 шт | 30 шт | 10 шт | |
| 700*1900 | 1220 | 1270 | 1320 | 1250 | 1300 | 1350 | 1270 | 1320 | 1370 | 1460 | 1520 | 1580 |
| 700*2000 | 1250 | 1300 | 1350 | 1280 | 1340 | 1390 | 1330 | 1390 | 1440 | 1520 | 1570 | 1630 |
| 800*1900 | 1340 | 1390 | 1450 | 1370 | 1420 | 1470 | 1390 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
| 800*2000 | 1380 | 1430 | 1490 | 1400 | 1460 | 1520 | 1440 | 1490 | 1540 | 1650 | 1700 | 1750 |
| 900*1900 | 1430 | 1490 | 1540 | 1450 | 1500 | 1560 | 1480 | 1540 | 1600 | 1750 | 1800 | 1850 |
| 900*2000 | 1470 | 1520 | 1570 | 1480 | 1540 | 1600 | 1520 | 1580 | 1640 | 1800 | 1850 | 1900 |
| 1000*1900 | 1570 | 1630 | 1690 | 1630 | 1690 | 1760 | 1850 | 1900 | 1950 | |||
| 1000*2000 | 1650 | 1720 | 1790 | 1680 | 1750 | 1820 | 1900 | 1950 | 2100 | |||
| 1200*1900 | 1900 | 1980 | 2050 | 1950 | 2020 | 2100 | 2310 | 2360 | 2480 | |||
| 1200*2000 | 1980 | 2060 | 2140 | 2050 | 2140 | 2220 | 2450 | 2500 | 2550 | |||
| 1300*1900 | 2060 | 2150 | 2230 | 2140 | 2230 | 2310 | 2550 | 2650 | 2750 | |||
| 1300*2000 | 2150 | 2230 | 2320 | 2220 | 2310 | 2400 | 2700 | 2750 | 2800 | |||
| 1400*1900 | 2230 | 2320 | 2410 | 2310 | 2410 | 2500 | 2560 | 2660 | 2760 | |||
| 1400*2000 | 2320 | 2410 | 2500 | 2630 | 2740 | 2850 | ||||||
| 1500*1900 | 2400 | 2500 | 2590 | 2720 | 2820 | 2930 | ||||||
| 1500*2000 | 2480 | 2580 | 2680 | 2800 | 2910 | 3020 | ||||||
| 1600*1900 | 2540 | 2640 | 2740 | 2900 | 3020 | 3140 | ||||||
| 1600*2000 | 2630 | 2740 | 2850 | 3000 | 3100 | 3200 | ||||||
| 1700*1900 | 2740 | 2840 | 2940 | 3090 | 3220 | 3340 | ||||||
| 1700*2000 | 2820 | 2930 | 3050 | 3190 | 3320 | 3440 | ||||||
| 1800*1900 | 2930 | 3050 | 3160 | 3360 | 3490 | 3620 | ||||||
| 1800*2000 | 3020 | 3140 | 3270 | 3460 | 3600 | 3740 | ||||||
Матрас серии "ЛЮКС" жаккард + 10%


